產品列表 / products
國產扭力扳手,功能:采用微處理器數字化處理,是應變計傳感器.該國產扭力扳手求值,穩(wěn)定,耗電量小,使用.
型號:扭力扳手
瀏覽量:1478
更新時間:2025-03-06
在線留言
國產扭力扳手功能:
采用微處理器數字化處理,是應變計傳感器.該國產扭力扳手求值,穩(wěn)定,耗電量小,使用. 國產數顯扳手具有示值,峰值保持,預置報警,三種單位自動轉換,扳手頭可換,欠壓顯示,不使用時3分鐘自動斷電等功能. 適用于汽車、摩托車、機械制造等行業(yè)的螺栓緊固檢測及控制,是和國產品質量的工具。
國產扭力扳手參數:
國產品型號  | 預置范圍  | 分度值  | 精度  | 力臂  | 總長度  | 扳手頭寬度  | 方榫尺寸  | 凈質量  | 
N.m  | N.m  | %  | mm  | mm  | mm  | in  | kg  | |
SGTWD-10  | 2~10  | 0.01  | ±1  | 242  | 290  | 26  | 1/4"  | 0.35  | 
SGTWD-20  | 4~20  | 0.02  | ±1  | 242  | 290  | 26  | 3/8"  | 0.35  | 
SGTWD-50  | 10~50  | 0.05  | ±1  | 285  | 350  | 32  | 3/8"  | 0.75  | 
SGTWD-100  | 20~100  | 0.1  | ±1  | 340  | 410  | 42  | 1/2"  | 0.95  | 
SGTWD-200  | 40~200  | 0.2  | ±1  | 410  | 480  | 42  | 1/2"  | 1.30  | 
SGTWD-300  | 60~300  | 0.2  | ±1  | 573  | 650  | 52  | 3/4"  | 1.75  | 
SGTWD-500  | 100~500  | 0.5  | ±1  | 725  | 800  | 52  | 3/4"  | 2.55  | 
SGTWD-800  | 160~800  | 0.5  | ±1  | 1001  | 1097  | 60  | 3/4"  | 6.00  | 
SGTWD-1000  | 200~1000  | 1  | ±1  | 1227  | 1257  | 67  | 1"  | 6.10  | 
SGTWD-1500  | 300~1500  | 1  | ±1  | 1200  | 1310  | 67  | 1"  | 7.10  | 
SGTWD-2000  | 400~2000  | 2  | ±1  | 1900  | 1998  | 72  | 1"  | 11.50  | 
SGTWD-3000  | 600-3000  | 2  | ±1  | 2102  | 2200  | 72  | 1"  | 14.70  | 
國產扭力扳手圖片展示



關于售后服務
1.我司所售商品除易耗件外,大部分是自銷售日期起保修壹年的,買家可以咨詢客服或者參照國產品介紹,
2.保修期內的運費,由買賣雙方各自承擔發(fā)貨的費用,
3.因用戶使用不當,維護不當,未按照說明書使用,超載等人為因素造成損壞的,或自然災害,均不在國產品的保修范圍。
追求客戶滿意,是你我的責任
